Band plan
NUOVO PIANO NAZIONALE DELLE FREQUENZE
BANDE ATTRIBUITE IN ITALIA AL
SERVIZIO DI RADIOAMATORE
Banda attribuita | Lunghezza d'onda | Banda | Servizio | NOTE | Onde | |||||
135,7 | - | 138,8 | kHz | 2211 | - | 2177,07 m | 2200m | Secondario | Max 1 W eirp | kilometriche |
1830 | - | 1850 | kHz | 164 | - | 162,16 m | 160m | Esclusivo | ettometriche | |
3500 | - | 3800 | kHz | 85,7 | - | 78,95 m | 80m | Secondario | Più servizio satelliti | decametriche |
7000 | - | 7100 | kHz | 42,9 | - | 42,25 m | 40m | Esclusivo | ||
10,1 | - | 10,15 | MHz | 29,7 | - | 29,55 m | 30m | Secondario | ||
14 | - | 14,25 | MHz | 21,4 | - | 20,91 m | 20m | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
14,25 | - | 14,35 | MHz | 21,4 | - | 20,91 m | 20m | Esclusivo | ||
18,07 | - | 18,17 | MHz | 16,6 | - | 16,51 m | 17m | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
21 | - | 21,45 | MHz | 14,3 | - | 13,99 m | 15m | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
24,89 | - | 24,99 | MHz | 12,1 | - | 12,00 m | 12m | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
28 | - | 29,7 | MHz | 10,7 | - | 10,10 m | 10m | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
50 | - | 51 | MHz | 6 | - | 5,88 m | 6m | Secondario | ||
144 | - | 146 | MHz | 2,08 | - | 2,05 m | 2m | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
430 | - | 432 | MHz | 69,8 | - | 69,44 cm | 70cm | Secondario | centimetriche | |
432 | - | 434 | MHz | 69,4 | - | 69,12 cm | 70cm | Secondario | ||
435 | - | 436 | MHz | 69 | - | 68,80 cm | 70cm | Primario | Più servizio satelliti | |
436 | - | 438 | MHz | 68,8 | - | 68,50 cm | 70cm | Secondario | Solo Servizio satellite | |
1240 | - | 1245 | MHz | 24,2 | - | 24,10 cm | 23cm | Secondario | ||
1267 | - | 1270 | MHz | 23,7 | - | 23,62 cm | 23cm | Secondario | Più servizio satelliti | |
1270 | - | 1298 | MHz | 23,2 | - | 23,11 cm | 23cm | Secondario | ||
2300 | - | 2440 | MHz | 13 | - | 12,97 cm | 13cm | Secondario | ||
2440 | - | 2450 | MHz | 12,3 | - | 12,24 cm | 13cm | Secondario | Più servizio satelliti | |
5650 | - | 5670 | MHz | 5,31 | - | 5,30 cm | 5cm | Secondario | Più servizio satelliti | |
5760 | - | 5770 | MHz | 5,21 | - | 5,20 cm | 5cm | Primario | ||
5830 | - | 5850 | MHz | 5,15 | - | 5,13 cm | 5cm | Secondario | Più servizio satelliti | |
10,3 | - | 10,45 | GHz | 2,91 | - | 2,87 cm | 3cm | Secondario | ||
10,45 | - | 10,5 | GHz | 2,87 | - | 2,86 cm | 3cm | Secondario | Più servizio satelliti | |
24 | - | 24,05 | GHz | 1,25 | - | 1,24 cm | 1,5cm | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
47 | - | 47,2 | GHz | 6,38 | - | 6,36 mm | 7mm | Esclusivo | Più servizio satelliti | millimetriche |
75,5 | - | 76 | GHz | 3,97 | - | 3,95 mm | 4mm | Primario | Più servizio satelliti | |
76 | - | 81 | GHz | 3,95 | - | 3,70 mm | 4mm | Secondario | Più servizio satelliti | |
119,98 | - | 120,02 | GHz | 2,5 | - | 2,49 mm | 2,5mm | Secondario | ||
142 | - | 144 | GHz | 2,11 | - | 2,08 mm | 2mm | Esclusivo | Più servizio satelliti | |
144 | - | 149 | GHz | 2,08 | - | 2,01 mm | 2mm | Secondario | Più servizio satelliti | |
241 | - | 248 | GHz | 1,24 | - | 1,20 mm | 1,2mm | Secondario | Più servizio satelliti | |
248 | - | 250 | GHz | 1,21 | - | 1,20 mm | 1,2mm | Esclusivo | Più servizio satelliti |
Vediamo nel dettaglio: